Filters
| Name ▼ | Age | Gender | Owner | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Elegant Fool | 3 | Filly | Desert Wind Farm | View |
| Elegant Ember | 9 | Mare | Marshall Creek Ranch | View |
| Elegant East | 8 | Stallion | Final Furlong | View |
| Elegant Detail | 4 | Mare | Rainee Thoroughbreds | View |
| Elegant Cream | 10 | Stallion | Final Furlong | View |
| Elegant Copy | 2 | Filly | Cricket Hill | View |
| Electrocutioner | 3 | Colt | Cricket Hill | View |
| Electrobolt | 9 | Stallion | Final Furlong | View |
| Ch. Electro Jetson | 4 | Stallion | Gotapa Racing | View |
| Electriflying | 5 | Mare | Rainee Thoroughbreds | View |
| Electric Watch | 5 | Stallion | Gant's Farm | View |
| Electric Title | 10 | Stallion | Final Furlong | View |
| Electric Thrill | 4 | Stallion | Gant's Farm | View |
| Electric Ship | 7 | Stallion | Marshall Creek Ranch | View |
| Electric Rail | 9 | Stallion | Final Furlong | View |
| Electric Princess | 10 | Stallion | Final Furlong | View |
| Electric Point | 4 | Stallion | Final Furlong | View |
| Electric Number | 10 | Stallion | Final Furlong | View |
| Electric Mask | 5 | Stallion | Gant's Farm | View |
| Electric Lyre | 9 | Stallion | Gant's Farm | View |

