Filters
| Name | Age | Gender ▲ | Owner | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Tax Me Twice | 12 | Mare | Marshall Creek Ranch | View |
| Cleopatra's Wish | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Hurricane Election | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Vast Blade | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Backwoods Gal | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Bold n' Zap | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Marvelous War | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Ioreth | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Eighteen Angels | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Elara | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Subdued Letter | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Lofn | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Tender Limit | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Hardscrabble | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Lavish Pirate | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Came Back Haunted | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Ch. Legendary Rocket | 12 | Mare | Marshall Creek Ranch | View |
| Guapita | 12 | Mare | Krajina | View |
| Renege | 12 | Mare | Final Furlong | View |
| Ch. Light of EƤrendil | 12 | Mare | Final Furlong | View |

